鎂合金壓碎機
鎂合金壓碎機讓金屬鎂為人類可以制得并在空氣中長期存在的有實用價值的最輕的金屬,在工業上通常由電解法或硅還原法制的。近年來,節能、環保概念在世界范圍內趨熱,鎂由于其重量輕等優異性能,在汽車、航天、航空、鑄造、化工電子、通訊、儀器、機械制造、交通、蓄能材料、建筑裝飾、球墨鑄鐵、脫硫劑、格氏試劑、焰火、軍事照明彈及鎂陰極保護防蝕材料鎂合金等產業中應用也迅猛發展。
鎂合金液壓金屬打包機特點
1、鎂合金液壓金屬打包機采用液壓驅動,安全性能可靠,操作方便;
2、鎂合金壓碎機整機結構緊湊,機械性能穩定;
3、鎂合金殼液壓打包機可根據用戶要求設計制做;
4、鎂合金殼液壓打包機安裝不須用底腳螺絲,無電源的地方可用柴油機作動力;
5、鎂合金壓碎機以優質自動化控制區別于手動廢鋼打包機。
鎂合金生產企業:臺灣可成科技、南京云海、富士康等眾科技型企業。
160噸鎂合金殼液壓打包機技術參數
型號 | Y81-160 | Y81-160A | Y81-160B | 備注 |
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | 1600KN | 1600KN | 1600KN | |
箱體尺寸 | 1400×900×700mm | 1600×1000×800mm | 1600×1200×800mm | |
包塊尺寸 | 320×320mm | 400×400mm | 400×400mm | |
包塊重量 | 80~110Kg | 110~150Kg | 120~180Kg | |
操作方式 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | |
廢鋼產量 | 2.0~2.6噸/小時 | 2.2~3.0噸/小時 | 2.5~3.8噸/小時 | |
電機功率 | 22KW | 22KW | 15×2KW | |
最大工作壓力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
油泵型號 | 160YCY14-1B | 160YCY14-1B | 80YCY14-1B×2 | |
油缸型號 | 主缸型號 | YG280/160 | ||
側缸型號 | 2-YG180/120 | |||
蓋缸型號 | YG160/105 | |||
翻包缸型號 | YG125/80 | |||
設備外形尺寸 | 3800×2950×1950mm | 3800×3000×1950mm | 3800×3050×1950mm | |
設備自重 | 約9噸 | 約10噸 | 約10.5噸 |
金屬打包機按型號分類 | ||||
---|---|---|---|---|
63噸液壓打包機 | 100噸液壓打包機 | 125噸液壓打包機 | 135噸液壓打包機 | 160噸液壓打包機 |
200噸液壓打包機 | 250噸液壓打包機 | 315噸液壓打包機 | 400噸液壓打包機 | 500噸液壓打包機 |
你需要的其它設備 | ||||
廢金屬剪切機 | 立式液壓打包機 | 金屬屑并機 | 液壓龍門剪 | 羊毛打包機 |
金屬包塊檢測設備 | 回 液壓打包機 首頁 |
標簽: 山東金屬液壓打包機, 浙江臺州液壓廢金屬剪刀機
原創文章版權所有歸鎮江瑞昌機械設備有限公司,轉載請注明出處:http://www.texasparacon.com/
相關文章列表:(如需即刻回復,請致電瑞昌機械銷售部:0511-85515811、手機:18605112628)