液壓金屬打包機翻包
液壓金屬打包機是各種廢舊金屬輕薄料、廢鋼、銅、鋁刨花屑,解體汽車殼,廢油桶等廢金屬冷壓成塊。便于廢金屬回收部門裝卸、儲運和鋼鐵企業冶煉投爐。
液壓金屬打包機技術參數
型號 | 公稱壓力(Kn) | 箱體尺寸(mm) | 包塊尺寸(mm) | 功率(Kw) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
Y81F-63 | 630 | 1000×600×500 | 200×200 | 7.5 | 詳見 |
Y81F-100 | 1000 | 1000×700×550 | 250×250 | 11 | 詳見 |
Y81F-125A | 1250 | 1200×700×600 | 300×300 | 15 | 詳見 |
Y81F-125B | 1250 | 1200×700×600 | 250×250 | 15 | 詳見 |
Y81F-125C | 1250 | 1200×700×600 | 對邊250對角271 | 15 | 詳見 |
Y81F-125AD | 1250 | 1400×800×700 | 300×300 | 22 | 詳見 |
Y81F-160 | 1600 | 1400×900×700 | 320×320 | 22 | 詳見 |
Y81F-160A | 1600 | 1600×1000×800 | 400×400 | 22 | 詳見 |
Y81F-160B | 1600 | 1600×1200×800 | 400×400 | 30 | 詳見 |
Y81F-200A | 2000 | 1800×1200×800 | 400×400 | 37 | 詳見 |
Y81F-200B | 2000 | 2000×1400×900 | 450×450 | 22×2 | 詳見 |
Y81F-250A | 2500 | 2000×1400×900 | 500×500 | 22×2 | 詳見 |
Y81F-250B | 2500 | 2000×1750×1000 | 500×500 | 22×2 | 詳見 |
Y81F-315 | 3150 | 2500×2000×1200 | 500×500 | 37×2 | 詳見 |
Y81F-400A | 4000 | 2500×2000×1200 | 600×600 | 45×2 | 詳見 |
Y81F-400B | 4000 | 3000×2500×1200 | 600×600 | 45×2 | 詳見 |
原創文章版權所有歸鎮江瑞昌機械設備有限公司,轉載請注明出處:http://www.texasparacon.com/
相關文章列表:(如需即刻回復,請致電瑞昌機械銷售部:0511-85515811、手機:18605112628)
« 廢鋼液壓打包機