易拉罐打包機
Y81Q系列易拉罐打包機【易拉罐打包機】是適用于國內外咖啡易拉罐使用。啤酒易拉罐、可樂易拉罐、飲料易拉罐等。
Y81Q系列易拉罐打包機效果展示
加多寶空罐 | 加多寶飲料罐打包機壓塊 |
Y81Q系列易拉罐打包機技術參數
型號 | Y81Q-100 | Y81Q-135A | Y81Q-135B | 備注 |
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | 1000KN | 1350KN | 1350KN | |
箱體尺寸 | 1100×600×550mm | 1400×600×600mm | 1400×600×800mm | |
包塊尺寸 | 600×220mm | 600×240mm | 600×300mm | |
包塊重量 | 30~50Kg | 50~75Kg | 60~80Kg | |
操作方式 | 手動操作 | 手動操作 | 手動操作 | 可選PLC |
廢鋼產量 | 0.8~1.2噸/小時 | 1.2~2.0噸/小時 | 1.2~2.5噸/小時 | |
電機功率 | 15KW | 22KW | 22KW | |
最大工作壓力 | 25MPa | 25MPa | 25MPa | |
油泵型號 | 63YCY14-1B | 160YCY14-1B | 160YCY14-1B | |
出料形式 | 前出包 | 前出包 | 前出包 | |
油缸型號 | 主缸型號數量 | 1只 | ||
蓋缸型號數量 | 1只 | |||
開門缸數量 | 2只 | |||
設備外形尺寸 | 3600×1200×1900mm | 4500×1300×2050mm | 4500×2250×2250mm | |
設備自重 | 約5.2噸 | 約6.8噸 | 約7.2噸 |
金屬打包機按型號分類 | ||||
---|---|---|---|---|
63噸液壓打包機 | 100噸液壓打包機 | 125噸液壓打包機 | 135噸液壓打包機 | 160噸液壓打包機 |
200噸液壓打包機 | 250噸液壓打包機 | 315噸液壓打包機 | 400噸液壓打包機 | 500噸液壓打包機 |
你需要的其它設備 | ||||
廢金屬剪切機 | 立式液壓打包機 | 金屬屑并機 | 液壓龍門剪 | 羊毛打包機 |
金屬包塊檢測設備 | 回 液壓打包機 首頁 |
標簽: 湖南長沙廢舊金屬液壓打包機
原創文章版權所有歸鎮江瑞昌機械設備有限公司,轉載請注明出處:http://www.texasparacon.com/
相關文章列表:(如需即刻回復,請致電瑞昌機械銷售部:0511-85515811、手機:18605112628)
« 卡車輪胎打包機