廢鋼電磁吸盤
MV廢鐵電磁吸盤回收利用:經由前面工序,鑄鐵屑、生鐵屑即可回收利用,有條件的廠家也可將鑄鐵屑、生鐵屑壓制成塊后回收利用,電能有效地轉變成磁勢能而將鐵性材料緊緊吸附于磁盤底平面上、再吊運磁盤以達到搬運裝卸作用、因此、為充分發揮起重電磁鐵的吸吊能力、同時為了更安全地使用好起重電磁鐵、用戶首先必須熟讀本使用說明書、只有在充分了解了起重電磁鐵的性能參數,工作方式、注意事項等內容的前提下,才能做到正確使用,及時保養,從而達到提高提高使用可靠性和使用安全性的目的。
MV廢鋼電磁吸盤特點
(1)防潮性能好,壽命長,產品重量輕,磁勢大,吸力強,吸鐵比高。
(2)電磁鐵的內腔采用了性能高的絕緣材料和填充材料,具有強度高,散熱快的特點。
(3)絕緣性能和散熱等級,線圈保護板采用耐磨性能好,抗沖擊性能強的軋制高性能錳鋼板,使用壽命長。
(4)廢鋼搬運用它可吊運各種鋼板、型材、鋼錠、廢鐵、盤元等,也可吊運其他鋼材。
廢鋼電磁吸盤技術參數
型號 | MV-70L | MV-80L | MV-90L | MV-110L | MV-120L | MV-130L | MV-150L | MV-165L | MV-180L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外型 | A | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1650 | 1800 |
尺寸 | B | 850 | 850 | 1090 | 1140 | 1100 | 1240 | 1250 | 1590 | 1490 |
mm | C | 160 | 160 | 200 | 220 | 220 | 250 | 350 | 370 | 370 |
D | 90 | 90 | 125 | 150 | 150 | 175 | 210 | 230 | 230 | |
E | 32 | 35 | 40 | 50 | 55 | 60 | 60 | 75 | 75 | |
自重 | KG | 500 | 620 | 810 | 1350 | 1700 | 2100 | 2800 | 3200 | 4200 |
功率 | KW | 3.3 | 3.96 | 5.86 | 7.7 | 10 | 11.9 | 15.6 | 15.6 | 22.5 |
起重Kg | 厚鋼板 | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | 11000 | 12500 | 14500 |
鑄鐵錠 | 200~400 | 250~500 | 400~600 | 800~1000 | 1000~1300 | 1100~1400 | 1500~1800 | 1800~2300 | 2100~2700 | |
廢鋼 | 200~400 | 250~500 | 400~600 | 800~1000 | 1000~1300 | 1100~1400 | 1500~1800 | 1800~2300 | 2100~2700 | |
鐵削 | 100~120 | 130~150 | 200~250 | 400~450 | 500~600 | 600~700 | 900~1100 | 1100~1300 | 1300~1600 | |
電流 | A | 15 | 18 | 26.6 | 35 | 45.5 | 54 | 71.2 | 75 | 102.4 |
連接器 | DL102 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
DL202 | √ |
金屬屑并機系列其它型號 | ||||
---|---|---|---|---|
250噸金屬屑壓塊機 | 315噸金屬屑壓塊機 | 360噸金屬屑壓塊機 | 400噸金屬屑壓塊機 | 500噸以上屑壓塊機 |
你需要的其它設備 | ||||
金屬液壓打包機 | 廢金屬剪切機 | 立式液壓打包機 | 液壓龍門剪 | 羊毛打包機 |
金屬包塊檢測設備 | 回 液壓打包機 首頁 |
標簽: 山東金屬液壓打包機, 福建福州三明廢鐵剪刀機, 陜西寶雞西安廢金屬剪刀機
原創文章版權所有歸鎮江瑞昌機械設備有限公司,轉載請注明出處:http://www.texasparacon.com/
相關文章列表:(如需即刻回復,請致電瑞昌機械銷售部:0511-85515811、手機:18605112628)